2022
10 October | National Holiday Sports Day |
21 | Last day of Semester 1 |
24 | Semester 2 starts |
03 November | National Holiday Culture Day |
23 | National Holiday Labour Thanksgiving Day |
22 December | Last day of ALL Classes for 2023 |
2023
10 January | All Classes resume |
23 February | National Holiday Emperor’s Birthday |
17 March | Last day of Academic Year. Semester 2 ends today |
20 | Spring Break starts G1- G12 Spring School Starts |
27 | Spring School Week |
New School Year
03 April | 1st Semester starts |
29 | Golden Week Holiday starts |
07 May | Golden Week Holiday ends |
03 July | Summer Break begins G1 – 12. Summer School 1st Session starts |
14 | Summer School 1st Session ends |
17 | National Holiday |
18 | Summer School 2nd Session starts |
28 | Summer School 2nd Session ends |
31 | Summer School 3rd Session starts |
10 August | Summer School 3rd Session ends |
11 | National Holiday |
14 | Griggs Training for G1 – 12 teachers |
21 | Summer Holiday. All Classes closed |
04 September | All Classes Resume |
18 | National Holiday |
09 October | National Holiday |
20 | 1st Semester ends |
23 | 2nd Semester starts |
03 November | National Holiday |
23 | National Holiday |
23 December | Winter Break starts |
2024
09 January 2024 | All Classes resume |
12 February | National Holiday |
23 February | National Holiday |
15 March | Last day of 2nd Semester |
18 | Spring Break G1 – 12 starts |
25 | Spring School Week |
Keep Track About Your Child’s Activities
We believe that parent’s participation is very important for child’s progress. Through our E-mail list you’ll be getting the latest information about your child’s activities.
03 April | ALL Classes start. 1st Semester 2023/4 |
29 | Golden Week Holiday Starts. No Classes |
3 July | Summer Holiday G1 – 12 Starts. Summer School 1st Session Starts |
14 July | Summer School Session 1 ends |
18 | Summer School 2nd Session starts |
28 | Summer School Session 2 ends |
31 | Summer School Session 3 starts |
10 August | Summer School Session 3 ends |
14 August | Griggs Teacher Training Week |
22 August | No Classes – Summer Break |
01 September | Summer Break ends |
04 | All Classes resume |
18 | National Holiday |
09 October | National Holiday |
03 November | National Holiday |
23 | National Holiday |
21 December | Winter Break Starts |
08 January | National Holiday. Last Day of Winter Break |
12 February | National Holiday |
23 February | National Holiday |
15 March | Last day of School year |
18 | Spring Break G1 – 12. Teacher Preparation Week |
22 | Spring School Starts |
29 | Spring Break Ends. Spring School Ends |